ম্যাচ
৭৫
খেলেছে
জয়
২৮
আর্কাইভে
হার
২৪
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২০
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া
হারনামিবিয়া ৬ উইকেটে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| কানাডা | 16 | 5 | 1 |
| নেপাল | 10 | 4 | 5 |
| নামিবিয়া | 9 | 4 | 1 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 8 | 4 | 1 |
| ওমান | 7 | 5 | 2 |
সর্বশেষ খবর
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
শায়ান জাহাঙ্গীর
Batsman
সাইতেজা মুক্কামাল্লা
Batsman
অ্যারন জোন্স
Batsman
সুশান্ত মোদানি
Batsman
বোডুগুম অখিলেশ রেড্ডি
Batsman
অলরাউন্ডার ৭
মিলিন্দ কুমার
Batting Allrounder
উৎকর্ষ শ্রীবাস্তব
Batting Allrounder
বৎসল বাঘেলা
Batting Allrounder
হরমিত সিং
Bowling Allrounder
সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি
Bowling Allrounder
শ্যাডলি ভ্যান শালকউইক
Bowling Allrounder
হুয়ানয় ড্রাইসডেল
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৫
সিরিজ
| আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ৩৬ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| The North American T20 Cup, 2025 | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| USA tour of Oman T20I Series, 2025 | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| যুক্তরাষ্ট্র সফরে নেপাল, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| Namibia T20I Tri-Series 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| Netherlands T20I Tri-Series, 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | ৭ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | ২ ম্যাচ | 2024 |
| যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাংলাদেশ, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| যুক্তরাষ্ট্র সফরে কানাডা, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৭৫টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 35 | 18 | 11 | 51% |
| T20 | 40 | 10 | 13 | 25% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| কানাডা | 16 | 5 | 1 |
| নেপাল | 10 | 4 | 5 |
| নামিবিয়া | 9 | 4 | 1 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 8 | 4 | 1 |
| ওমান | 7 | 5 | 2 |
| নেদারল্যান্ডস | 6 | 1 | 5 |
| স্কটল্যান্ড | 4 | 1 | 3 |
| বাংলাদেশ | 4 | 0 | 1 |
| বারমুডা | 2 | 2 | 0 |
| India A | 1 | 0 | 1 |
| বাহামাস | 1 | 1 | 0 |
| কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | 1 | 1 | 0 |
| ইংল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 1 | 0 | 1 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 1 | 0 | 1 |
| আয়ারল্যান্ড | 1 | 0 | 0 |
| ভারত | 1 | 0 | 1 |
| পাকিস্তান | 1 | 0 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 8 | 6 | 57% |
| 2025 | 21 | 18 | 3 | 86% |
| 2024 | 40 | 2 | 15 | 5% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
