ম্যাচ
৬১
খেলেছে
জয়
১৮
আর্কাইভে
হার
৩২
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২৫
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
নামিবিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড
হারনামিবিয়া ৬৩ রানে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | 12 | 2 | 8 |
| জিম্বাবুয়ে | 9 | 3 | 3 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 6 | 1 | 2 |
| বাংলাদেশ | 5 | 1 | 4 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 5 | 2 | 3 |
সর্বশেষ খবর
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৫
অ্যান্ড্রু বালবার্নি
Batsman
কেড কারমাইকেল
Batsman
হ্যারি টেক্টর
Batsman
রস অ্যাডায়ার
Batsman
মরগান টপিং
Batsman
অলরাউন্ডার ৬
পল স্টার্লিং
Batting Allrounder
গ্যারেথ ডেলানি
Batting Allrounder
জর্জ ডকরেল
Bowling Allrounder
অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন
Bowling Allrounder
জর্ডান নিল
Bowling Allrounder
ফিন হ্যান্ড
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৪
বোলার ১০
সিরিজ
| নামিবিয়া সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৬ | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে আফগানিস্তান, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে ভারত, ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | ১ ম্যাচ | 2026 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৫ | ৭ ম্যাচ | 2025 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়ারল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৪ | ৫ ম্যাচ | 2024 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | ১ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | ১ ম্যাচ | 2024 |
| Netherlands T20I Tri-Series, 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| আয়ারল্যান্ড সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড, ২০২৪ | ৭ ম্যাচ | 2024 |
| বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২৩ | ১ ম্যাচ | 2023 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আয়ারল্যান্ড, ২০২০ | ১ ম্যাচ | 2020 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৬১টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 22 | 5 | 14 | 23% |
| T20 | 33 | 10 | 15 | 30% |
| TEST | 6 | 3 | 3 | 50% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | 12 | 2 | 8 |
| জিম্বাবুয়ে | 9 | 3 | 3 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 6 | 1 | 2 |
| বাংলাদেশ | 5 | 1 | 4 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 5 | 2 | 3 |
| পাকিস্তান | 4 | 1 | 3 |
| নামিবিয়া | 3 | 1 | 2 |
| ভারত | 3 | 2 | 1 |
| ইংল্যান্ড | 3 | 0 | 2 |
| নেদারল্যান্ডস | 2 | 2 | 0 |
| স্কটল্যান্ড | 2 | 1 | 0 |
| নিউজিল্যান্ড | 1 | 0 | 1 |
| ওমান | 1 | 1 | 0 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 1 | 0 | 0 |
| কানাডা | 1 | 0 | 1 |
| শ্রীলঙ্কা | 1 | 0 | 1 |
| বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একাদশ | 1 | 1 | 0 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশ | 1 | 0 | 1 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 4 | 7 | 31% |
| 2025 | 21 | 4 | 11 | 19% |
| 2024 | 25 | 9 | 13 | 36% |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
