ম্যাচ
১১২
খেলেছে
জয়
৭০
আর্কাইভে
হার
২৯
আর্কাইভে
স্কোয়াড
২১
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সর্বশেষ ফলাফল
অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড
জয়অস্ট্রেলিয়া ৩৮ রানে জয়ী
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড | 17 | 11 | 4 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 17 | 14 | 3 |
| ভারত | 15 | 6 | 6 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 13 | 5 | 7 |
| পাকিস্তান | 10 | 5 | 5 |
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া | মঙ্গল ২৭ অক্টোবর ২০২৬ · দুপুর ২:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | বৃহস্পতি ১২ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | রবি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | বুধ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | শনি ২১ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | মঙ্গল ২৪ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | শুক্র ২৭ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | রবি ২৯ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | বুধ ২ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:১৫ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | বুধ ৯ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৮:২০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | বৃহস্পতি ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | শনি ২৬ ডিসেম্বর ২০২৬ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | সোম ৪ জানুয়ারি ২০২৭ · ভোর ৫:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | বৃহস্পতি ২১ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ২৯ জানুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | বৃহস্পতি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ৯:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | শনি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড | বৃহস্পতি ১১ মার্চ ২০২৭ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড লায়ন্স বনাম অস্ট্রেলিয়া | সোম ৭ জুন ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | শুক্র ১৮ জুন ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | বুধ ৩০ জুন ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | বৃহস্পতি ৮ জুলাই ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | বুধ ২১ জুলাই ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | বৃহস্পতি ২৯ জুলাই ২০২৭ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৪
অলরাউন্ডার ৪
ক্যামেরন গ্রিন
Batting Allrounder
বো ওয়েবস্টার
Batting Allrounder
মিচেল মার্শ
Batting Allrounder
মাইকেল নেসার
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ১১
সিরিজ
| অ্যাশেজ ২০২৭ | ৬ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড, ১৫০তম বার্ষিকী একমাত্র টেস্ট ম্যাচ, ২০২৭ | ১ ম্যাচ | 2027 |
| ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৭ | ৫ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬-২৭ | ৪ ম্যাচ | 2027 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৬ | ৮ ম্যাচ | 2026 |
| হংকং সিক্সেস ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ৭ ম্যাচ | 2026 |
| জিম্বাবুয়ে সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ, ২০২৬ | ২ ম্যাচ | 2026 |
| বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| অ্যাশেজ ২০২৫-২৬ | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| হংকং সিক্সেস ২০২৫ | ৪ ম্যাচ | 2025 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত, ২০২৫ | ৮ ম্যাচ | 2025 |
| নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| অস্ট্রেলিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | ৮ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ২০২৫ | ১ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ | ৪ ম্যাচ | 2025 |
| শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৫ | ৪ ম্যাচ | 2025 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ১১২টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 49 | 35 | 9 | 71% |
| TEST | 28 | 18 | 6 | 64% |
| ODI | 35 | 18 | 15 | 51% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড | 17 | 11 | 4 |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 17 | 14 | 3 |
| ভারত | 15 | 6 | 6 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 13 | 5 | 7 |
| পাকিস্তান | 10 | 5 | 5 |
| বাংলাদেশ | 9 | 7 | 2 |
| নিউজিল্যান্ড | 8 | 7 | 0 |
| শ্রীলঙ্কা | 4 | 2 | 2 |
| স্কটল্যান্ড | 4 | 4 | 0 |
| জিম্বাবুয়ে | 3 | 3 | 0 |
| আফগানিস্তান | 2 | 0 | 1 |
| নামিবিয়া | 2 | 2 | 0 |
| বোর্ড প্রেসিডেন্টস একাদশ | 2 | 0 | 0 |
| হংকং, চীন | 1 | 1 | 0 |
| ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা ইনভিটেশন একাদশ | 1 | 0 | 0 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | 1 | 1 | 0 |
| ওমান | 1 | 1 | 0 |
| ইন্ডিয়ান বোর্ড প্রেসিডেন্টস একাদশ | 1 | 1 | 0 |
| শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট একাদশ | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 13 | 6 | 59% |
| 2025 | 43 | 25 | 12 | 58% |
| 2024 | 43 | 30 | 11 | 70% |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
